
Home :: I prezzi dei dei casali a SaturniaAgriturismo San Leonardo a Saturnia in MaremmaI prezzi degli alloggi.
| m² | Camere |
€/Sett.na | €/Notte | |
| Podere Vignagrande - 1,5 km dalle Terme di Saturnia - WiFi | ||||
| Vignagrande (app.to al I°P del casale) | 70 | 3 | 850-950 | 280-350 |
| Sovana (app.to al PT del casale) | 54 | 2 | 720-870 | 220-250 |
| Mandorlo (app.to al PT casale) | 70 | 2 | 740-890 | 220-250 |
| Forno (nella dépendance) - imp. condizionamento | 30 | 1 | 540-640 | 115-130 |
| Carraia (nella dépendence) - imp. condizionamento | 26 | 1 | 540-640 | 115-130 |
| Podere Bagno - 200 m. dalle Terme di Saturnia | ||||
| Torre (app.to al PT del casale) | 26 | 1 | 540-640 | 115-130 |
| Pergola (app.to al PT del casale) | 55 | 2 | 740-860 | 220-250 |
| Loggia (app.to al I° P del casale) | 27 | 1 | 540-640 | 115-130 |
| San Leonardo (app.to al I°P) | 54 | 2 | 740-860 | 220-250 |
| Casale Cinatto - in Pian di Palma a Saturnia | ||||
| Cinatto (app.to al I°P del casale) | 125 | 3 | 720 -770 | 220-250 |
| Appartamenti a Saturnia - nel centro storico | ||||
| Oliveto (appa.to al I°P nella piazza) | 50 | 2 | 650-750 | 220-250 |
| Frantoio (app.to al PT nella piazza) | 65 | 2 | 720-780 | 230-250 |
L'arrivo è previsto tra le 16,00 e le 20,00; la partenza entro le 10,00.
I prezzi esposti comprendono i consumi, la biancheria con cambio settimanale, il risacaldamento quando necessario; non è richiesto alcun compenso per la pulizia finale.
Tassa di Soggiorno - 1,50 €/persona/notte - è applicata dal Comune di Manciano fino ad un massimo di 7 notti nell'anno; sono esenti i minori di 14 anni.
I bambini fino a 4 anni non pagano alcun importo.
Lettino per bambini fino a 4 anni: 20,00 € una tantum.
I ragazzi da 5 anni fino a 12 anni pagano 1/2 della tariffa adulti.
Per i prezzi di week end o brevi periodi vi preghiamo telefonare al +39 337 458860 oppure scrivere a: mail@saturnia.toscana.it
A richiesta piccoli animali sono ammessi, essi devono essere custoditi dai proprietari in modo da non disturbare gli altri ospiti.